REGIONES ECONÓMICAS DE ARGENTINA
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Regiones integradas (Argentina)
En Argentina existen cuatro regiones integradas formalmente constituidas por tratados interprovinciales de integración para diversos fines, definidas por poseer el tamaño y la escala adecuados para funcionar como una verdadera unidad operativa en la economía internacional.
Región | Pob. (2010) | Sup. (km²) | Dens.Pob.(hab/km²) |
---|---|---|---|
Cuyo | 3 325 232 | 404 906 | 8,2 |
Norte Grande Argentino | 8 272 476 | 759 883 | 10,9 |
Centro | 7 225 649 | 377 109 | 19,2 |
Patagonia | 2 348 793 | 930 638 | 2,5 |
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formarían una quinta unidad económica, aunque esta aún no fue acordada formalmente.
Provincia | CPA | Pob. (2010) | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Buenos Aires | C | 2 891 082 | 202 | - | |
Provincia de Buenos Aires | B | 15 594 428 | 307 571 | La Plata |
Con una superficie de 759 883 km², la Región del Norte Grande Argentino fue creada por el Tratado Parcial Interprovincial del 9 de abril del año 1999. La región completa está formada por nueve provincias, distribuidas en dos subdivisiones:
Provincia | CPA | Pob. (2010) | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Tucumán | T | 1 448 200 | 22 524 | San Miguel de Tucumán | |
Salta | A | 1 215 200 | 155 424 | Salta | |
Misiones | N | 1 097 829 | 29 801 | Posadas | |
Chaco | H | 1 053 466 | 99 633 | Resistencia | |
Corrientes | W | 993 338 | 88 199 | Corrientes | |
Santiago del Estero | G | 896 461 | 136 351 | Santiago del Estero | |
Jujuy | Y | 672 260 | 53 219 | San Salvador de Jujuy | |
Formosa | P | 527 895 | 72 066 | Formosa | |
Catamarca | K | 367 820 | 102 602 | San Fernando del Valle de Catamarca | |
La Rioja | F | 331 200 | 89 624 | La Rioja | |
Total | - | 8 272 476 | 759 883 | - | - |
La Región del Nuevo Cuyo, creada por el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo, del 22 de enero del año 1988, está formada por tres provincias: Mendoza, San Juan y San Luis (404 906 km²).
Provincia | CPA | Pob. (2010) | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Mendoza | M | 1 765 685 | 148 827 | Mendoza | |
San Juan | J | 715 052 | 89 651 | San Juan | |
San Luis | D | 456 767 | 76 748 | San Luis | |
Total | - | 3 325 232 | 404 906 | - | - |
La Región Centro fue creada por el Tratado de Integración Regional del 15 de agosto del año 1998, firmado inicialmente entre las provincias de Córdoba y Santa Fe, incorporándose luego la de Entre Ríos el 6 de abril de 1999, lo que supone una superficie total de 377 109 km².
Provincia | CPA | Pob. (2008) | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Córdoba | X | 3 340 041 | 168 766 | Córdoba | |
Santa Fe | S | 3 242 551 | 133 007 | Santa Fe de la Vera Cruz | |
Entre Ríos | E | 1 255 787 | 78 781 | Paraná | |
Total | - | 7 225 649 | 377 109 | - | - |
La Región de la Patagonia fue creada por el Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia, del 26 de junio de 1996, y está formada por seis provincias: Chubut, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (930 638 km², excluyendo la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur).
Provincia | CPA | Pob. (2010) | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Río Negro | R | 603 761 | 203 013 | Viedma | |
Neuquén | Q | 565 242 | 94 078 | Neuquén | |
Chubut | U | 470 733 | 224 686 | Rawson | |
La Pampa | L | 341 456 | 143 440 | Santa Rosa | |
Santa Cruz | Z | 234 087 | 243 943 | Río Gallegos | |
Tierra del Fuego AIAS | V | 133 694 | 21 571 (1) | Ushuaia | |
Total | - | 2 348 973 | 930 638 (2) | - | - |
(1) Si se incluyen a la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, 1.002.445 km².
(2) Si se incluyen a la Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, 1.911.605 km².
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps